Preços Plano Ouro
Independentemente do tamanho de seu negócio, a adesão do plano de saúde trará muitas vantagens.
Entretanto, nós sabemos que os custos mensais são uma preocupação, por isso, trouxemos a tabela de preços completa do plano Ouro.
Desta forma, você verá qual opção melhor se encaixa em suas condições atuais. Posteriormente peça um orçamento e poupe dinheiro na contratação.
Principais informações Porto Seguro
Preços
Preços - Sem Coparticipação
Ouro Mais QP de 03 a 09 vidas - sem coparticipação
| Idade | Ouro Mais QP | De 03 a 09 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 489.18 |
| 19 a 23 | 691 |
| 24 a 28 | 820.4 |
| 29 a 33 | 976.9 |
| 34 a 38 | 1023.74 |
| 39 a 43 | 1067.42 |
| 44 a 48 | 1202.12 |
| 49 a 53 | 1308.43 |
| 54 a 58 | 1583.94 |
| 59 ou + | 2930.16 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Mais QP de 03 a 09 vidas - sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Ouro Max QP de 03 a 09 vidas- sem coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Max QP de 03 a 09 vidas- sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Ouro Max QP | De 03 a 09 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 673.02 |
| 19 a 23 | 950.69 |
| 24 a 28 | 1128.72 |
| 29 a 33 | 1344.04 |
| 34 a 38 | 1408.49 |
| 39 a 43 | 1468.58 |
| 44 a 48 | 1653.91 |
| 49 a 53 | 1800.17 |
| 54 a 58 | 2179.23 |
| 59 ou + | 4031.39 |
Ouro Mais QP de 10 a 19 vidas - sem coparticipação
| Idade | Ouro Mais QP | De 10 a 19 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 489.18 |
| 19 a 23 | 691 |
| 24 a 28 | 820.4 |
| 29 a 33 | 976.9 |
| 34 a 38 | 1023.74 |
| 39 a 43 | 1067.42 |
| 44 a 48 | 1202.12 |
| 49 a 53 | 1308.43 |
| 54 a 58 | 1583.94 |
| 59 ou + | 2930.16 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Mais QP de 10 a 19 vidas - sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Ouro Max QP de 10 a 19 vidas - sem coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Max QP de 10 a 19 vidas - sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Ouro Max QP | De 10 a 19 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 673.02 |
| 19 a 23 | 950.69 |
| 24 a 28 | 1128.72 |
| 29 a 33 | 1344.04 |
| 34 a 38 | 1408.49 |
| 39 a 43 | 1468.58 |
| 44 a 48 | 1653.91 |
| 49 a 53 | 1800.17 |
| 54 a 58 | 2179.23 |
| 59 ou + | 4031.39 |
Ouro Mais QP de 20 a 29 vidas - sem coparticipação
| Idade | Ouro Mais QP | De 20 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 489.18 |
| 19 a 23 | 691 |
| 24 a 28 | 820.4 |
| 29 a 33 | 976.9 |
| 34 a 38 | 1023.74 |
| 39 a 43 | 1067.42 |
| 44 a 48 | 1202.12 |
| 49 a 53 | 1308.43 |
| 54 a 58 | 1583.94 |
| 59 ou + | 2930.16 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Mais QP de 20 a 29 vidas - sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Ouro Max QP de 20 a 29 vidas- sem coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Max QP de 20 a 29 vidas- sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Ouro Max QP | De 20 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 673.02 |
| 19 a 23 | 950.69 |
| 24 a 28 | 1128.72 |
| 29 a 33 | 1344.04 |
| 34 a 38 | 1408.49 |
| 39 a 43 | 1468.58 |
| 44 a 48 | 1653.91 |
| 49 a 53 | 1800.17 |
| 54 a 58 | 2179.23 |
| 59 ou + | 4031.39 |
Ouro Mais QP de 30 a 99 vidas- sem coparticipação
| Idade | Ouro Mais QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 463.79 |
| 19 a 23 | 655.13 |
| 24 a 28 | 777.81 |
| 29 a 33 | 926.19 |
| 34 a 38 | 970.6 |
| 39 a 43 | 1012.01 |
| 44 a 48 | 1139.73 |
| 49 a 53 | 1240.51 |
| 54 a 58 | 1501.73 |
| 59 ou + | 2778.07 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Mais QP de 30 a 99 vidas- sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Ouro Max QP de 30 a 99 vidas- sem coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Max QP de 30 a 99 vidas- sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Ouro Max QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 665.61 |
| 19 a 23 | 940.22 |
| 24 a 28 | 1116.3 |
| 29 a 33 | 1329.25 |
| 34 a 38 | 1392.99 |
| 39 a 43 | 1452.42 |
| 44 a 48 | 1635.71 |
| 49 a 53 | 1780.36 |
| 54 a 58 | 2155.24 |
| 59 ou + | 3987.02 |
Preços - Com Coparticipação
Ouro Mais QP de 03 a 09 vidas - com 20% de coparticipação
| Idade | Ouro Mais QP | De 03 a 09 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 450.04 |
| 19 a 23 | 635.72 |
| 24 a 28 | 754.76 |
| 29 a 33 | 898.75 |
| 34 a 38 | 941.84 |
| 39 a 43 | 982.02 |
| 44 a 48 | 1105.95 |
| 49 a 53 | 1203.75 |
| 54 a 58 | 1457.23 |
| 59 ou + | 2695.75 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Mais QP de 03 a 09 vidas - com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Ouro Max QP de 03 a 09 vidas- com 20% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Max QP de 03 a 09 vidas- com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Ouro Max QP | De 03 a 09 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 619.18 |
| 19 a 23 | 874.63 |
| 24 a 28 | 1038.42 |
| 29 a 33 | 1236.52 |
| 34 a 38 | 1295.81 |
| 39 a 43 | 1351.09 |
| 44 a 48 | 1521.6 |
| 49 a 53 | 1656.16 |
| 54 a 58 | 2004.89 |
| 59 ou + | 3708.88 |
Ouro Mais QP de 03 a 09 vidas- com 30% de coparticipação
| Idade | Ouro Mais QP | De 03 a 09 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 435.37 |
| 19 a 23 | 614.99 |
| 24 a 28 | 730.15 |
| 29 a 33 | 869.44 |
| 34 a 38 | 911.13 |
| 39 a 43 | 950 |
| 44 a 48 | 1069.89 |
| 49 a 53 | 1164.5 |
| 54 a 58 | 1409.71 |
| 59 ou + | 2607.85 |
Garanta agora o seu desconto para o planoOuro Mais QP de 03 a 09 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Ouro Max QP de 03 a 09 vidas- com 30% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Max QP de 03 a 09 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Ouro Max QP | De 03 a 09 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 598.99 |
| 19 a 23 | 846.11 |
| 24 a 28 | 1004.56 |
| 29 a 33 | 1196.2 |
| 34 a 38 | 1253.56 |
| 39 a 43 | 1307.04 |
| 44 a 48 | 1471.98 |
| 49 a 53 | 1602.15 |
| 54 a 58 | 1939.51 |
| 59 ou + | 3587.94 |
Ouro Mais QP de 10 a 19 vidas- com 20% de coparticipação
| Idade | Ouro Mais QP | De 10 a 19 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 450.04 |
| 19 a 23 | 635.72 |
| 24 a 28 | 754.76 |
| 29 a 33 | 898.75 |
| 34 a 38 | 941.84 |
| 39 a 43 | 982.02 |
| 44 a 48 | 1105.95 |
| 49 a 53 | 1203.75 |
| 54 a 58 | 1457.23 |
| 59 ou + | 2695.75 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Mais QP de 10 a 19 vidas- com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Ouro Max QP de 10 a 19 vidas- com 20% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Max QP de 10 a 19 vidas- com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Ouro Max QP | De 10 a 19 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 619.18 |
| 19 a 23 | 874.63 |
| 24 a 28 | 1038.42 |
| 29 a 33 | 1236.52 |
| 34 a 38 | 1295.81 |
| 39 a 43 | 1351.09 |
| 44 a 48 | 1521.6 |
| 49 a 53 | 1656.16 |
| 54 a 58 | 2004.89 |
| 59 ou + | 3708.88 |
Ouro Mais QP de 10 a 19 vidas- com 30% de coparticipação
| Idade | Ouro Mais QP | De 10 a 19 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 435.37 |
| 19 a 23 | 614.99 |
| 24 a 28 | 730.15 |
| 29 a 33 | 869.44 |
| 34 a 38 | 911.13 |
| 39 a 43 | 950 |
| 44 a 48 | 1069.89 |
| 49 a 53 | 1164.5 |
| 54 a 58 | 1409.71 |
| 59 ou + | 2607.85 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Mais QP de 10 a 19 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Ouro Max QP de 10 a 19 vidas- com 30% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Max QP de 10 a 19 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Ouro Max QP | De 10 a 19 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 598.99 |
| 19 a 23 | 846.11 |
| 24 a 28 | 1004.56 |
| 29 a 33 | 1196.2 |
| 34 a 38 | 1253.56 |
| 39 a 43 | 1307.04 |
| 44 a 48 | 1471.98 |
| 49 a 53 | 1602.15 |
| 54 a 58 | 1939.51 |
| 59 ou + | 3587.94 |
Ouro Mais QP de 20 a 29 vidas- com 20% de coparticipação
| Idade | Ouro Mais QP | De 20 a 29 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 450.04 |
| 19 a 23 | 635.72 |
| 24 a 28 | 754.76 |
| 29 a 33 | 898.75 |
| 34 a 38 | 941.84 |
| 39 a 43 | 982.02 |
| 44 a 48 | 1105.95 |
| 49 a 53 | 1203.75 |
| 54 a 58 | 1457.23 |
| 59 ou + | 2695.75 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Mais QP de 20 a 29 vidas- com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Ouro Max QP de 20 a 29 vidas- com 20% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Max QP de 20 a 29 vidas- com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Ouro Max QP | De 20 a 29 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 619.18 |
| 19 a 23 | 874.63 |
| 24 a 28 | 1038.42 |
| 29 a 33 | 1236.52 |
| 34 a 38 | 1295.81 |
| 39 a 43 | 1351.09 |
| 44 a 48 | 1521.6 |
| 49 a 53 | 1656.16 |
| 54 a 58 | 2004.89 |
| 59 ou + | 3708.88 |
Ouro Mais QP de 20 a 29 vidas- com 30% de coparticipação
| Idade | Ouro Mais QP | De 20 a 29 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 435.37 |
| 19 a 23 | 614.99 |
| 24 a 28 | 730.15 |
| 29 a 33 | 869.44 |
| 34 a 38 | 911.13 |
| 39 a 43 | 950 |
| 44 a 48 | 1069.89 |
| 49 a 53 | 1164.5 |
| 54 a 58 | 1409.71 |
| 59 ou + | 2607.85 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Mais QP de 20 a 29 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Ouro Max QP de 20 a 29 vidas- com 30% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Max QP de 20 a 29 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Ouro Max QP | De 20 a 29 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 598.99 |
| 19 a 23 | 846.11 |
| 24 a 28 | 1004.56 |
| 29 a 33 | 1196.2 |
| 34 a 38 | 1253.56 |
| 39 a 43 | 1307.04 |
| 44 a 48 | 1471.98 |
| 49 a 53 | 1602.15 |
| 54 a 58 | 1939.51 |
| 59 ou + | 3587.94 |
Ouro Mais QP de 30 a 99 vidas- com 20% de coparticipação
| Idade | Ouro Mais QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 426.68 |
| 19 a 23 | 602.72 |
| 24 a 28 | 715.59 |
| 29 a 33 | 852.1 |
| 34 a 38 | 892.96 |
| 39 a 43 | 931.05 |
| 44 a 48 | 1048.55 |
| 49 a 53 | 1141.27 |
| 54 a 58 | 1381.59 |
| 59 ou + | 2555.83 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Mais QP de 30 a 99 vidas- com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Ouro Max QP de 30 a 99 vidas- com 20% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Max QP de 30 a 99 vidas- com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Ouro Max QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 612.36 |
| 19 a 23 | 865.01 |
| 24 a 28 | 1026.99 |
| 29 a 33 | 1222.91 |
| 34 a 38 | 1281.55 |
| 39 a 43 | 1336.22 |
| 44 a 48 | 1504.85 |
| 49 a 53 | 1637.93 |
| 54 a 58 | 1982.82 |
| 59 ou + | 3668.06 |
Ouro Mais QP de 30 a 99 vidas- com 30% de coparticipação
| Idade | Ouro Mais QP | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 412.77 |
| 19 a 23 | 583.06 |
| 24 a 28 | 692.25 |
| 29 a 33 | 824.31 |
| 34 a 38 | 863.84 |
| 39 a 43 | 900.69 |
| 44 a 48 | 1014.36 |
| 49 a 53 | 1104.06 |
| 54 a 58 | 1336.54 |
| 59 ou + | 2472.48 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Mais QP de 30 a 99 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Ouro Max QP de 30 a 99 vidas- com 30% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Ouro Max QP de 30 a 99 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Ouro Max QP | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 592.4 |
| 19 a 23 | 836.8 |
| 24 a 28 | 993.51 |
| 29 a 33 | 1183.03 |
| 34 a 38 | 1239.76 |
| 39 a 43 | 1292.65 |
| 44 a 48 | 1455.78 |
| 49 a 53 | 1584.52 |
| 54 a 58 | 1918.17 |
| 59 ou + | 3548.45 |
Categorias dos planos Porto Seguro Saúde
Cristal
Disponha de atendimento nacional e acomodação compartilhada com mais 3 indivíduos.
Bronze
Ideal para quem deseja escolher entre a acomodação em quarto individual ou coletivo.
Bronze Brasil
Tenha acesso a diversos hospitais e laboratórios complementares da rede Mediservice.
Diamante Mais
Garanta reembolso de até R$ 714,40 para consultas feitas fora da rede credenciada.




