Preços Plano Bronze
O plano Bronze da Porto Seguro Saúde possuem valores com coparticipação e sem coparticipação para empresas.
Administramos seu convênio como se fosse o nosso. Você terá todo o apoio na utilização e em caso de possíveis problemas estaremos atentos a sua sinistralidade.
Preencha o formulário ao lado e ganhe uma consultoria gratuita com especialistas em planos de saúde.
Preços
Preços - Sem Coparticipação
Bronze Brasil QC de 03 a 09 vidas - sem coparticipação
| Idade | Bronze Brasil QC | De 03 a 09 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 305.6 |
| 19 a 23 | 431.68 |
| 24 a 28 | 512.52 |
| 29 a 33 | 610.29 |
| 34 a 38 | 639.55 |
| 39 a 43 | 666.84 |
| 44 a 48 | 750.99 |
| 49 a 53 | 817.4 |
| 54 a 58 | 989.52 |
| 59 ou + | 1830.53 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 03 a 09 vidas - sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 03 a 09 vidas- sem coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 03 a 09 vidas- sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze Brasil QP | De 03 a 09 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 320.61 |
| 19 a 23 | 452.88 |
| 24 a 28 | 537.69 |
| 29 a 33 | 640.26 |
| 34 a 38 | 670.96 |
| 39 a 43 | 699.59 |
| 44 a 48 | 787.87 |
| 49 a 53 | 857.55 |
| 54 a 58 | 1038.12 |
| 59 ou + | 1920.43 |
Bronze Brasil QC de 10 a 19 vidas - sem coparticipação
| Idade | Bronze Brasil QC | De 10 a 19 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 305.6 |
| 19 a 23 | 431.68 |
| 24 a 28 | 512.52 |
| 29 a 33 | 610.29 |
| 34 a 38 | 639.55 |
| 39 a 43 | 666.84 |
| 44 a 48 | 750.99 |
| 49 a 53 | 817.4 |
| 54 a 58 | 989.52 |
| 59 ou + | 1830.53 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 10 a 19 vidas - sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 10 a 19 vidas - sem coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 10 a 19 vidas - sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze Brasil QP | De 10 a 19 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 320.61 |
| 19 a 23 | 452.88 |
| 24 a 28 | 537.69 |
| 29 a 33 | 640.26 |
| 34 a 38 | 670.96 |
| 39 a 43 | 699.59 |
| 44 a 48 | 787.87 |
| 49 a 53 | 857.55 |
| 54 a 58 | 1038.12 |
| 59 ou + | 1920.43 |
Bronze Brasil QP de 20 a 29 vidas - sem coparticipação
| Idade | Bronze Brasil QP | De 20 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 320.61 |
| 19 a 23 | 452.88 |
| 24 a 28 | 537.69 |
| 29 a 33 | 640.26 |
| 34 a 38 | 670.96 |
| 39 a 43 | 699.59 |
| 44 a 48 | 787.87 |
| 49 a 53 | 857.55 |
| 54 a 58 | 1038.12 |
| 59 ou + | 1920.43 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 20 a 29 vidas - sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QC de 20 a 29 vidas- sem coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 20 a 29 vidas- sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze Brasil QC | De 20 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 305.6 |
| 19 a 23 | 431.68 |
| 24 a 28 | 512.52 |
| 29 a 33 | 610.29 |
| 34 a 38 | 639.55 |
| 39 a 43 | 666.84 |
| 44 a 48 | 750.99 |
| 49 a 53 | 817.4 |
| 54 a 58 | 989.52 |
| 59 ou + | 1830.53 |
Bronze Brasil QC de 30 a 99 vidas- sem coparticipação
| Idade | Bronze Brasil QC | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 347.92 |
| 19 a 23 | 491.46 |
| 24 a 28 | 583.49 |
| 29 a 33 | 694.8 |
| 34 a 38 | 728.12 |
| 39 a 43 | 759.18 |
| 44 a 48 | 854.99 |
| 49 a 53 | 930.6 |
| 54 a 58 | 1126.55 |
| 59 ou + | 2084.03 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 30 a 99 vidas- sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 30 a 99 vidas- sem coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 30 a 99 vidas- sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze Brasil QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 373.9 |
| 19 a 23 | 528.16 |
| 24 a 28 | 627.07 |
| 29 a 33 | 746.69 |
| 34 a 38 | 782.5 |
| 39 a 43 | 815.88 |
| 44 a 48 | 918.84 |
| 49 a 53 | 1000.1 |
| 54 a 58 | 1210.68 |
| 59 ou + | 2239.67 |
Bronze Brasil QC de 03 a 09 vidas- sem coparticipação e sem Mediservice
| Idade | Bronze QC | De 03 a 09 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 297.68 |
| 19 a 23 | 420.49 |
| 24 a 28 | 499.24 |
| 29 a 33 | 594.47 |
| 34 a 38 | 622.98 |
| 39 a 43 | 649.56 |
| 44 a 48 | 731.53 |
| 49 a 53 | 796.22 |
| 54 a 58 | 963.88 |
| 59 ou + | 1783.1 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 03 a 09 vidas- sem coparticipação e sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 03 a 09 vidas- sem coparticipação e sem Mediservice
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 03 a 09 vidas- sem coparticipação e sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze QP | De 03 a 09 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 312.3 |
| 19 a 23 | 441.14 |
| 24 a 28 | 523.76 |
| 29 a 33 | 623.67 |
| 34 a 38 | 653.58 |
| 39 a 43 | 681.46 |
| 44 a 48 | 767.46 |
| 49 a 53 | 835.33 |
| 54 a 58 | 1011.22 |
| 59 ou + | 1870.67 |
Bronze Brasil QC de 10 a 19 vidas - sem coparticipação e sem Mediservice
| Idade | Bronze QC | De 10 a 19 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 297.68 |
| 19 a 23 | 420.49 |
| 24 a 28 | 499.24 |
| 29 a 33 | 594.47 |
| 34 a 38 | 622.98 |
| 39 a 43 | 649.56 |
| 44 a 48 | 731.53 |
| 49 a 53 | 796.22 |
| 54 a 58 | 963.88 |
| 59 ou + | 1783.1 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 10 a 19 vidas- sem coparticipação e sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 10 a 19 vidas - sem coparticipação e sem Mediservice
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 10 a 19 vidas- sem coparticipação e sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze QP | De 10 a 19 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 312.3 |
| 19 a 23 | 441.14 |
| 24 a 28 | 523.76 |
| 29 a 33 | 623.67 |
| 34 a 38 | 653.58 |
| 39 a 43 | 681.46 |
| 44 a 48 | 767.46 |
| 49 a 53 | 835.33 |
| 54 a 58 | 1011.22 |
| 59 ou + | 1870.67 |
Bronze Brasil QC de 20 a 29 vidas- sem coparticipação e sem Mediservice
| Idade | Bronze QC | De 20 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 297.68 |
| 19 a 23 | 420.49 |
| 24 a 28 | 499.24 |
| 29 a 33 | 594.47 |
| 34 a 38 | 622.98 |
| 39 a 43 | 649.56 |
| 44 a 48 | 731.53 |
| 49 a 53 | 796.22 |
| 54 a 58 | 963.88 |
| 59 ou + | 1783.1 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 20 a 29 vidas- sem coparticipação e sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 20 a 29 vidas- sem coparticipação e sem Mediservice
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 20 a 29 vidas- sem coparticipação e sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze QP | De 20 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 312.3 |
| 19 a 23 | 441.14 |
| 24 a 28 | 523.76 |
| 29 a 33 | 623.67 |
| 34 a 38 | 653.58 |
| 39 a 43 | 681.46 |
| 44 a 48 | 767.46 |
| 49 a 53 | 835.33 |
| 54 a 58 | 1011.22 |
| 59 ou + | 1870.67 |
Bronze Brasil QC de 30 a 99 vidas- sem coparticipação e sem Mediservice
| Idade | Bronze QC | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 338.9 |
| 19 a 23 | 478.73 |
| 24 a 28 | 568.38 |
| 29 a 33 | 676.8 |
| 34 a 38 | 709.25 |
| 39 a 43 | 739.51 |
| 44 a 48 | 832.84 |
| 49 a 53 | 906.49 |
| 54 a 58 | 1097.36 |
| 59 ou + | 2030.03 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 30 a 99 vidas- sem coparticipação e sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 30 a 99 vidas- sem coparticipação e sem Mediservice
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 30 a 99 vidas- sem coparticipação e sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 364.21 |
| 19 a 23 | 514.48 |
| 24 a 28 | 610.82 |
| 29 a 33 | 727.34 |
| 34 a 38 | 762.22 |
| 39 a 43 | 794.74 |
| 44 a 48 | 895.03 |
| 49 a 53 | 974.18 |
| 54 a 58 | 1179.31 |
| 59 ou + | 2181.63 |
Preços - Com Coparticipação
Bronze Brasil QC de 03 a 09 vidas - com 20% de coparticipação
| Idade | Bronze Brasil QC | De 03 a 09 vidas | 20% Copart | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 282.68 |
| 19 a 23 | 399.3 |
| 24 a 28 | 474.08 |
| 29 a 33 | 564.51 |
| 34 a 38 | 591.58 |
| 39 a 43 | 616.82 |
| 44 a 48 | 694.67 |
| 49 a 53 | 756.1 |
| 54 a 58 | 915.31 |
| 59 ou + | 1693.24 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 03 a 09 vidas - com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 03 a 09 vidas- com 20% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 03 a 09 vidas- com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze Brasil QP | De 03 a 09 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 296.56 |
| 19 a 23 | 418.91 |
| 24 a 28 | 497.36 |
| 29 a 33 | 592.24 |
| 34 a 38 | 620.64 |
| 39 a 43 | 647.12 |
| 44 a 48 | 728.78 |
| 49 a 53 | 793.23 |
| 54 a 58 | 960.26 |
| 59 ou + | 1776.4 |
Bronze Brasil QC de 03 a 09 vidas- com 30% de coparticipação
| Idade | Bronze Brasil QC | De 03 a 09 vidas | 30% Copart | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 271.98 |
| 19 a 23 | 384.19 |
| 24 a 28 | 456.14 |
| 29 a 33 | 543.15 |
| 34 a 38 | 569.2 |
| 39 a 43 | 593.48 |
| 44 a 48 | 668.38 |
| 49 a 53 | 727.49 |
| 54 a 58 | 880.67 |
| 59 ou + | 1629.17 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 03 a 09 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 03 a 09 vidas- com 30% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 03 a 09 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze Brasil QP | De 03 a 09 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 285.34 |
| 19 a 23 | 403.06 |
| 24 a 28 | 478.54 |
| 29 a 33 | 569.83 |
| 34 a 38 | 597.16 |
| 39 a 43 | 622.63 |
| 44 a 48 | 701.21 |
| 49 a 53 | 763.22 |
| 54 a 58 | 923.92 |
| 59 ou + | 1709.18 |
Bronze Brasil QC de 10 a 19 vidas- com 20% de coparticipação
| Idade | Bronze Brasil QC | De 10 a 19 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 271.98 |
| 19 a 23 | 384.19 |
| 24 a 28 | 456.14 |
| 29 a 33 | 543.15 |
| 34 a 38 | 569.2 |
| 39 a 43 | 593.48 |
| 44 a 48 | 668.38 |
| 49 a 53 | 727.49 |
| 54 a 58 | 880.67 |
| 59 ou + | 1629.17 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 10 a 19 vidas- com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 10 a 19 vidas- com 20% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 10 a 19 vidas- com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze Brasil QP | De 10 a 19 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 285.34 |
| 19 a 23 | 403.06 |
| 24 a 28 | 478.54 |
| 29 a 33 | 569.83 |
| 34 a 38 | 597.16 |
| 39 a 43 | 622.63 |
| 44 a 48 | 701.21 |
| 49 a 53 | 763.22 |
| 54 a 58 | 923.92 |
| 59 ou + | 1709.18 |
Bronze Brasil QC de 10 a 19 vidas- com 30% de coparticipação
| Idade | Bronze Brasil QC | De 10 a 19 vidas | 20% Copart | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 282.68 |
| 19 a 23 | 399.3 |
| 24 a 28 | 474.08 |
| 29 a 33 | 564.51 |
| 34 a 38 | 591.58 |
| 39 a 43 | 616.82 |
| 44 a 48 | 694.67 |
| 49 a 53 | 756.1 |
| 54 a 58 | 915.31 |
| 59 ou + | 1693.24 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 10 a 19 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 10 a 19 vidas- com 30% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 10 a 19 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze Brasil QP | De 10 a 19 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 296.56 |
| 19 a 23 | 418.91 |
| 24 a 28 | 497.36 |
| 29 a 33 | 592.24 |
| 34 a 38 | 620.64 |
| 39 a 43 | 647.12 |
| 44 a 48 | 728.78 |
| 49 a 53 | 793.23 |
| 54 a 58 | 960.26 |
| 59 ou + | 1776.4 |
Bronze Brasil QC de 20 a 29 vidas- com 20% de coparticipação
| Idade | Bronze Brasil QC | De 20 a 29 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 282.68 |
| 19 a 23 | 399.3 |
| 24 a 28 | 474.08 |
| 29 a 33 | 564.51 |
| 34 a 38 | 591.58 |
| 39 a 43 | 616.82 |
| 44 a 48 | 694.67 |
| 49 a 53 | 756.1 |
| 54 a 58 | 915.31 |
| 59 ou + | 1693.24 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 20 a 29 vidas- com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 20 a 29 vidas- com 20% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 20 a 29 vidas- com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze Brasil QP | De 20 a 29 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 296.56 |
| 19 a 23 | 418.91 |
| 24 a 28 | 497.36 |
| 29 a 33 | 592.24 |
| 34 a 38 | 620.64 |
| 39 a 43 | 647.12 |
| 44 a 48 | 728.78 |
| 49 a 53 | 793.23 |
| 54 a 58 | 960.26 |
| 59 ou + | 1776.4 |
Bronze Brasil QC de 20 a 29 vidas- com 30% de coparticipação
| Idade | Bronze Brasil QC | De 20 a 29 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 271.98 |
| 19 a 23 | 384.19 |
| 24 a 28 | 456.14 |
| 29 a 33 | 543.15 |
| 34 a 38 | 569.2 |
| 39 a 43 | 593.48 |
| 44 a 48 | 668.38 |
| 49 a 53 | 727.49 |
| 54 a 58 | 880.67 |
| 59 ou + | 1629.17 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 20 a 29 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 20 a 29 vidas- com 30% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 20 a 29 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze Brasil QP | De 20 a 29 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 285.34 |
| 19 a 23 | 403.06 |
| 24 a 28 | 478.54 |
| 29 a 33 | 569.83 |
| 34 a 38 | 597.16 |
| 39 a 43 | 622.63 |
| 44 a 48 | 701.21 |
| 49 a 53 | 763.22 |
| 54 a 58 | 923.92 |
| 59 ou + | 1709.18 |
Bronze Brasil QC de 30 a 99 vidas- com 20% de coparticipação
| Idade | Bronze Brasil QC | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 321.82 |
| 19 a 23 | 454.6 |
| 24 a 28 | 539.73 |
| 29 a 33 | 642.69 |
| 34 a 38 | 673.51 |
| 39 a 43 | 702.25 |
| 44 a 48 | 790.87 |
| 49 a 53 | 860.8 |
| 54 a 58 | 1042.06 |
| 59 ou + | 1927.73 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 30 a 99 vidas- com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 30 a 99 vidas- com 20% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 30 a 99 vidas- com 20% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze Brasil QP | De 30 a 99 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 345.86 |
| 19 a 23 | 488.55 |
| 24 a 28 | 580.04 |
| 29 a 33 | 690.69 |
| 34 a 38 | 723.81 |
| 39 a 43 | 754.69 |
| 44 a 48 | 849.93 |
| 49 a 53 | 925.09 |
| 54 a 58 | 1119.88 |
| 59 ou + | 2071.69 |
Bronze Brasil QC de 30 a 99 vidas- com 30% de coparticipação
| Idade | Bronze Brasil QC | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 309.65 |
| 19 a 23 | 437.4 |
| 24 a 28 | 519.31 |
| 29 a 33 | 618.37 |
| 34 a 38 | 648.03 |
| 39 a 43 | 675.67 |
| 44 a 48 | 760.94 |
| 49 a 53 | 828.23 |
| 54 a 58 | 1002.63 |
| 59 ou + | 1854.79 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 30 a 99 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 30 a 99 vidas- com 30% de coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 30 a 99 vidas- com 30% de coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze Brasil QP | De 30 a 99 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 332.77 |
| 19 a 23 | 470.06 |
| 24 a 28 | 558.09 |
| 29 a 33 | 664.55 |
| 34 a 38 | 696.42 |
| 39 a 43 | 726.13 |
| 44 a 48 | 817.77 |
| 49 a 53 | 890.09 |
| 54 a 58 | 1077.51 |
| 59 ou + | 1993.3 |
Bronze Brasil QC de 03 a 09 vidas- com 20% de coparticipação sem Mediservice
| Idade | Bronze QC | De 03 a 09 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 275.35 |
| 19 a 23 | 388.96 |
| 24 a 28 | 461.79 |
| 29 a 33 | 549.89 |
| 34 a 38 | 576.26 |
| 39 a 43 | 600.84 |
| 44 a 48 | 676.67 |
| 49 a 53 | 736.5 |
| 54 a 58 | 891.59 |
| 59 ou + | 1649.37 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 03 a 09 vidas- com 20% de coparticipação sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 03 a 09 vidas- com 20% de coparticipação sem Mediservice
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 03 a 09 vidas- com 20% de coparticipação sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze QP | De 03 a 09 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 288.88 |
| 19 a 23 | 408.06 |
| 24 a 28 | 484.47 |
| 29 a 33 | 576.89 |
| 34 a 38 | 604.56 |
| 39 a 43 | 630.35 |
| 44 a 48 | 709.9 |
| 49 a 53 | 772.68 |
| 54 a 58 | 935.38 |
| 59 ou + | 1730.37 |
Bronze Brasil QC de 03 a 09 vidas- com 30% de coparticipação sem Mediservice
| Idade | Bronze QC | De 03 a 09 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 264.93 |
| 19 a 23 | 374.24 |
| 24 a 28 | 444.32 |
| 29 a 33 | 529.08 |
| 34 a 38 | 554.45 |
| 39 a 43 | 578.11 |
| 44 a 48 | 651.06 |
| 49 a 53 | 708.64 |
| 54 a 58 | 857.85 |
| 59 ou + | 1586.96 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 03 a 09 vidas- com 30% de coparticipação sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QC de 03 a 09 vidas- com 30% de coparticipação sem Mediservice
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 03 a 09 vidas- com 30% de coparticipação sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze QP | De 03 a 09 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 277.95 |
| 19 a 23 | 392.62 |
| 24 a 28 | 466.14 |
| 29 a 33 | 555.07 |
| 34 a 38 | 581.68 |
| 39 a 43 | 606.5 |
| 44 a 48 | 683.04 |
| 49 a 53 | 743.44 |
| 54 a 58 | 899.98 |
| 59 ou + | 1664.9 |
Bronze Brasil QC de 10 a 19 vidas- com 20% de coparticipação sem Mediservice
| Idade | Bronze QC | De 10 a 19 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 275.35 |
| 19 a 23 | 388.96 |
| 24 a 28 | 461.79 |
| 29 a 33 | 549.89 |
| 34 a 38 | 576.26 |
| 39 a 43 | 600.84 |
| 44 a 48 | 676.67 |
| 49 a 53 | 736.5 |
| 54 a 58 | 891.59 |
| 59 ou + | 1649.37 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 10 a 19 vidas- com 20% de coparticipação sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 10 a 19 vidas- com 20% de coparticipação sem Mediservice
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 10 a 19 vidas- com 20% de coparticipação sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze QP | De 10 a 19 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 288.88 |
| 19 a 23 | 408.06 |
| 24 a 28 | 484.47 |
| 29 a 33 | 576.89 |
| 34 a 38 | 604.56 |
| 39 a 43 | 630.35 |
| 44 a 48 | 709.9 |
| 49 a 53 | 772.68 |
| 54 a 58 | 935.38 |
| 59 ou + | 1730.37 |
Bronze Brasil QC de 10 a 19 vidas- com 30% de coparticipação sem Mediservice
| Idade | Bronze QC | De 10 a 19 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 264.93 |
| 19 a 23 | 374.24 |
| 24 a 28 | 444.32 |
| 29 a 33 | 529.08 |
| 34 a 38 | 554.45 |
| 39 a 43 | 578.11 |
| 44 a 48 | 651.06 |
| 49 a 53 | 708.64 |
| 54 a 58 | 857.85 |
| 59 ou + | 1586.96 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 10 a 19 vidas- com 30% de coparticipação sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 10 a 19 vidas- com 30% de coparticipação sem Mediservice
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 10 a 19 vidas- com 30% de coparticipação sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze QP | De 10 a 19 vidas | 30% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 277.95 |
| 19 a 23 | 392.62 |
| 24 a 28 | 466.14 |
| 29 a 33 | 555.07 |
| 34 a 38 | 581.68 |
| 39 a 43 | 606.5 |
| 44 a 48 | 683.04 |
| 49 a 53 | 743.44 |
| 54 a 58 | 899.98 |
| 59 ou + | 1664.9 |
Bronze Brasil QC de 20 a 29 vidas- com 20% de coparticipação sem Mediservice
| Idade | Bronze QC | De 20 a 29 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 275.35 |
| 19 a 23 | 388.96 |
| 24 a 28 | 461.79 |
| 29 a 33 | 549.89 |
| 34 a 38 | 576.26 |
| 39 a 43 | 600.84 |
| 44 a 48 | 676.67 |
| 49 a 53 | 736.5 |
| 54 a 58 | 891.59 |
| 59 ou + | 1649.37 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QC de 20 a 29 vidas- com 20% de coparticipação sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Bronze Brasil QP de 20 a 29 vidas- com 20% de coparticipação sem Mediservice
Garanta agora o seu desconto para o plano Bronze Brasil QP de 20 a 29 vidas- com 20% de coparticipação sem Mediservice
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Idade | Bronze QP | De 20 a 29 vidas | 20% Copart. | Reembolso |
|---|---|
| 00 a 18 | 288.88 |
| 19 a 23 | 408.06 |
| 24 a 28 | 484.47 |
| 29 a 33 | 576.89 |
| 34 a 38 | 604.56 |
| 39 a 43 | 630.35 |
| 44 a 48 | 709.9 |
| 49 a 53 | 772.68 |
| 54 a 58 | 935.38 |
| 59 ou + | 1730.37 |
